| U-2500-A |
| Ullage Assembly |
| Bronze |
| Inch |

| PART NUMBER | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| (PIPE) COAMING ID | (PIPE) COAMING OD | OVERALL WIDTH | (PIPE) COAMING HEIGHT | HEIGHT FROM TOP OF YOKE | OVERALL HEIGHT | YOKE CENTER TO CENTER | COVER OD | HINGING LUG ID | HINGING LUG OD | |
| U-2500-A-06 | 6" | 6-5/8" | 10-3/4" | 5" | 8" | 9-1/2" | 9-1/2" | 7-1/4" | 3/4" | 1-1/2" |
| U-2500-A-08 | 8" | 8-5/8" | 13-3/8" | 5" | 8-1/2" | 10" | 12" | 9-3/8" | 3/4" | 1-1/2" |
| U-2500-A-10 | 10" | 10-3/4" | 14-3/4" | 5" | 9-5/8" | 11-1/8" | 13-1/2" | 11-5/8" | 7/8" | 1-5/8" |
| U-2500-A-12 | 12" | 12-3/4" | 17-1/4" | 5" | 9-1/2" | 11" | 15-1/2" | 13-1/4" | 3/4" | 1-1/2" |

| U-2509 | ||
| Schedule of Materials | ||
| Pc. No. | Description | Material |
| 1 | Cover | Steel |
| 2 | Coaming | Steel |
| 3 | Yoke | Manganese Bronze |
| 4 | Dog Bolt | Manganese Bronze |
| 5 | Swing Nut | Manganese Bronze |
| 6 | Flame Screen | Bronze |
| 7 | Gasket | Neoprene |
| 8 | Clevis Type Hinge Pin | Brass |
| 9 | Clevis Type Hinge Pin | Brass |
| 10 | Clevis Type Hinge Pin | Brass |


| U-2500-A-SA-3 | |||
| Yoke Sub Assembly #3 | |||
| BRONZE | |||
| INCH | |||
| PART NUMBER | A | B | |
| ULLAGE PIPE I.D. | YOKE LENGTH FROM CENTER TO CENTER | YOKE END ID | |
| U-2500-A-06-SA-3 | 6" | 9-1/2" | 21/32" For 5/8" Pin |
| U-2500-A-08-SA-3 | 8" | 12" | 21/32" For 5/8" Pin |
| U-2500-A-10-SA-3 | 10" | 13-1/2" | 21/32" For 5/8" Pin |
| U-2500-A-12-SA-3 | 12" | 15-1/2" | 21/32" For 5/8" Pin |
Our comprehensive standard product line is available from stock and ready for same-day shipment.
We also offer customized fabrication of other non-stock products with attention to rapid turn around.